इलस्ट्रेशंस ऑफ़ एंशीएंट बिल्डिंग्स इन कश्मीर
Author: कोल, हेनरी हार्डी
Keywords: वास्तुकला, जम्मू और कश्मीर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑटोटाईप विधि, फ़ोटोग्राफ़िक विभाग
Publisher: भारत संग्रहालय, लंदन
Description: हेनरी हार्डी कोल द्वारा लिखित, यह पुस्तक कश्मीर में प्राचीन इमारतों के चित्रों की एक सूची देती है, जो परिषद सहित भारत के राज्य सचिव के प्राधिकार के तहत भारत सरकार द्वारा ली गई तस्वीरों, योजनाओं और रेखाचित्रों से तैयार की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस कार्य को अंजाम दिया था, और ये चित्र भारतीय संग्रहालय के फ़ोटोग्राफ़िक विभाग में संग्रहित मूल निगेटिव से, कार्बन की 'ऑटोटाईप' विधि द्वारा तैयार किए गए, और इसलिए ये स्थायी हैं।
Source: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
Type: दुर्लभ पुस्तक
Received From: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
| DC Field | Value |
| dc.contributor.author | कोल, हेनरी हार्डी |
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T10:57:16Z |
| dc.date.available | 2019-10-17T10:57:16Z |
| dc.description | हेनरी हार्डी कोल द्वारा लिखित, यह पुस्तक कश्मीर में प्राचीन इमारतों के चित्रों की एक सूची देती है, जो परिषद सहित भारत के राज्य सचिव के प्राधिकार के तहत भारत सरकार द्वारा ली गई तस्वीरों, योजनाओं और रेखाचित्रों से तैयार की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस कार्य को अंजाम दिया था, और ये चित्र भारतीय संग्रहालय के फ़ोटोग्राफ़िक विभाग में संग्रहित मूल निगेटिव से, कार्बन की 'ऑटोटाईप' विधि द्वारा तैयार किए गए, और इसलिए ये स्थायी हैं। |
| dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
| dc.format.extent | 31p. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
| dc.publisher | भारत संग्रहालय, लंदन |
| dc.subject | वास्तुकला, जम्मू और कश्मीर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑटोटाईप विधि, फ़ोटोग्राफ़िक विभाग |
| dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
| dc.date.copyright | 1869 |
| dc.identifier.accessionnumber | 252 |
| dc.format.medium | text |
| DC Field | Value |
| dc.contributor.author | कोल, हेनरी हार्डी |
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T10:57:16Z |
| dc.date.available | 2019-10-17T10:57:16Z |
| dc.description | हेनरी हार्डी कोल द्वारा लिखित, यह पुस्तक कश्मीर में प्राचीन इमारतों के चित्रों की एक सूची देती है, जो परिषद सहित भारत के राज्य सचिव के प्राधिकार के तहत भारत सरकार द्वारा ली गई तस्वीरों, योजनाओं और रेखाचित्रों से तैयार की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस कार्य को अंजाम दिया था, और ये चित्र भारतीय संग्रहालय के फ़ोटोग्राफ़िक विभाग में संग्रहित मूल निगेटिव से, कार्बन की 'ऑटोटाईप' विधि द्वारा तैयार किए गए, और इसलिए ये स्थायी हैं। |
| dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
| dc.format.extent | 31p. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
| dc.publisher | भारत संग्रहालय, लंदन |
| dc.subject | वास्तुकला, जम्मू और कश्मीर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑटोटाईप विधि, फ़ोटोग्राफ़िक विभाग |
| dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
| dc.date.copyright | 1869 |
| dc.identifier.accessionnumber | 252 |
| dc.format.medium | text |
भारत सरकार


डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
