लिंगविस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया: बेरार, ऑर हैदराबद एसाइंड डिस्ट्रिक्स (फ़र्स्ट, रफ़, लिस्ट ऑफ़ लैंग्वेजेस)
Keywords: भाषा विज्ञान, भारतीय भाषाएँ, हैदराबाद, परिवार, सर्वेक्षण
Description: 1898 में प्रकाशित यह भाषा-संबंधी सर्वेक्षण, हैदराबाद जिले में बोली जाने वाली भाषाओं को दस्तावेज़ करता है। इस सूची को दो भागों में बनाया गया है। पहला भाग हैदराबाद में छह इलाकों के अनुसार बोलियों को व्यवस्थित करता है जबकि दूसरा भाग क्षेत्र में रहने वाले परिवार और समूहों के अनुसार सूची को व्यवस्थित करता है। यहाँ के परिवारों में इंडो-आर्यन परिवार, कोलारियन परिवार और द्रविड़ परिवार शामिल हैं। दस्तावेज़ की अंतिम सूची में हैदराबाद के इलाकों में प्रयोग की जाने वाली पैंतीस बोलियाँ और नौ भाषाओं को अभिलिखित किया गया है।
Source: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
Type: दुर्लभ पुस्तक
Received From: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
| DC Field | Value |
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T16:06:58Z |
| dc.date.available | 2019-02-25T16:06:58Z |
| dc.description | 1898 में प्रकाशित यह भाषा-संबंधी सर्वेक्षण, हैदराबाद जिले में बोली जाने वाली भाषाओं को दस्तावेज़ करता है। इस सूची को दो भागों में बनाया गया है। पहला भाग हैदराबाद में छह इलाकों के अनुसार बोलियों को व्यवस्थित करता है जबकि दूसरा भाग क्षेत्र में रहने वाले परिवार और समूहों के अनुसार सूची को व्यवस्थित करता है। यहाँ के परिवारों में इंडो-आर्यन परिवार, कोलारियन परिवार और द्रविड़ परिवार शामिल हैं। दस्तावेज़ की अंतिम सूची में हैदराबाद के इलाकों में प्रयोग की जाने वाली पैंतीस बोलियाँ और नौ भाषाओं को अभिलिखित किया गया है। |
| dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
| dc.format.extent | 36p. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
| dc.subject | भाषा विज्ञान, भारतीय भाषाएँ, हैदराबाद, परिवार, सर्वेक्षण |
| dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
| dc.date.copyright | 1898 |
| dc.identifier.accessionnumber | AS-001589 |
| dc.format.medium | text |
| DC Field | Value |
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T16:06:58Z |
| dc.date.available | 2019-02-25T16:06:58Z |
| dc.description | 1898 में प्रकाशित यह भाषा-संबंधी सर्वेक्षण, हैदराबाद जिले में बोली जाने वाली भाषाओं को दस्तावेज़ करता है। इस सूची को दो भागों में बनाया गया है। पहला भाग हैदराबाद में छह इलाकों के अनुसार बोलियों को व्यवस्थित करता है जबकि दूसरा भाग क्षेत्र में रहने वाले परिवार और समूहों के अनुसार सूची को व्यवस्थित करता है। यहाँ के परिवारों में इंडो-आर्यन परिवार, कोलारियन परिवार और द्रविड़ परिवार शामिल हैं। दस्तावेज़ की अंतिम सूची में हैदराबाद के इलाकों में प्रयोग की जाने वाली पैंतीस बोलियाँ और नौ भाषाओं को अभिलिखित किया गया है। |
| dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
| dc.format.extent | 36p. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
| dc.subject | भाषा विज्ञान, भारतीय भाषाएँ, हैदराबाद, परिवार, सर्वेक्षण |
| dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
| dc.date.copyright | 1898 |
| dc.identifier.accessionnumber | AS-001589 |
| dc.format.medium | text |
भारत सरकार


डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
