फ़ील्ड्स एंड फ़ार्मर्स इन अवध
Author: मुख़र्जी
Keywords: कृषिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, अवध, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, किसान, वित्त, राजस्व, अर्थशास्त्र
Description: यह प्रलेख अवध में किए गए पारिस्थितिकीय, कृषिक और आर्थिक सर्वेक्षण को सम्मिलित करता है। तीन भागों में प्रस्तुत, ये सर्वेक्षण मल्हेरा गाँव (हरदोई में), बक्शी का तालाब (लखनऊ में) और उन्नाव जिले में किए गए थे। सर्वेक्षण में इन जिलों में खेतीहर की समय सारिणी, लागत और लाभ, उसकी जोत का नाप और वितरण, उसकी गरीबी, और ऋणग्रस्तता की जाँच की गई। इन सर्वेक्षणों ने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मापने में मदद करने का प्रयास किया।
Source: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
Type: दुर्लभ पुस्तक
Received From: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
| DC Field | Value |
| dc.contributor.author | मुख़र्जी |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T09:55:09Z |
| dc.date.available | 2018-07-25T09:55:09Z |
| dc.description | यह प्रलेख अवध में किए गए पारिस्थितिकीय, कृषिक और आर्थिक सर्वेक्षण को सम्मिलित करता है। तीन भागों में प्रस्तुत, ये सर्वेक्षण मल्हेरा गाँव (हरदोई में), बक्शी का तालाब (लखनऊ में) और उन्नाव जिले में किए गए थे। सर्वेक्षण में इन जिलों में खेतीहर की समय सारिणी, लागत और लाभ, उसकी जोत का नाप और वितरण, उसकी गरीबी, और ऋणग्रस्तता की जाँच की गई। इन सर्वेक्षणों ने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मापने में मदद करने का प्रयास किया। |
| dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
| dc.format.extent | 302 p. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
| dc.subject | कृषिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, अवध, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, किसान, वित्त, राजस्व, अर्थशास्त्र |
| dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
| dc.date.copyright | 1928 |
| dc.identifier.accessionnumber | AS-003794 |
| dc.format.medium | text |
| DC Field | Value |
| dc.contributor.author | मुख़र्जी |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T09:55:09Z |
| dc.date.available | 2018-07-25T09:55:09Z |
| dc.description | यह प्रलेख अवध में किए गए पारिस्थितिकीय, कृषिक और आर्थिक सर्वेक्षण को सम्मिलित करता है। तीन भागों में प्रस्तुत, ये सर्वेक्षण मल्हेरा गाँव (हरदोई में), बक्शी का तालाब (लखनऊ में) और उन्नाव जिले में किए गए थे। सर्वेक्षण में इन जिलों में खेतीहर की समय सारिणी, लागत और लाभ, उसकी जोत का नाप और वितरण, उसकी गरीबी, और ऋणग्रस्तता की जाँच की गई। इन सर्वेक्षणों ने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मापने में मदद करने का प्रयास किया। |
| dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
| dc.format.extent | 302 p. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
| dc.subject | कृषिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, अवध, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, किसान, वित्त, राजस्व, अर्थशास्त्र |
| dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
| dc.date.copyright | 1928 |
| dc.identifier.accessionnumber | AS-003794 |
| dc.format.medium | text |
भारत सरकार


डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
